Kargo Bedava
KRİTİK STOK
İnoksan INO-FBG020 Kombi Fırın, Dijital Kontrol Panelli, Gazlı, 10GN2/1, 25kW
Özet
Su girişi 3/4 inç Pişirme kapasitesi GN 1/1*20 Cihaz kapasitesi 10 GN 2/1 veya 20 GN 1/1
- Stok Kodu: INKNWP06
Vergiler Hariç: 454.208,00₺
Kredi Kartı Tek Çekim
473.133,33₺
473.133,33₺
Havale/EFT Ödemelerine %4 İndirim
378.506,67₺ +KDV = 454.208,00₺
378.506,67₺ +KDV = 454.208,00₺
Genel Özellikler | |
Genişlik | 118 cm |
Derinlik | 107 cm |
Yükseklik | 119 cm |
Cihaz kapasitesi | 10 GN 2/1 veya 20 GN 1/1 |
Ağırlık | 259 kg |
Net Ağırlık | 283 kg |
Brüt Ağırlık | 259 kg |
Foksiyonel Özellikler | |
Su girişi | 3/4 inç |
Su basıncı | 2-4 bar |
Pişirme kapasitesi | GN 1/1*20 |
Buhar Gücü | 25 kW |
Faydalı İç Hacim | 0,44 m³ |
Teknik Özellikler | |
Elektrik girişi | 230 V AC 1N+PE |
Gaz Girişi | 3/4 inç |
Gaz tüketim | 2,646 m³/h |
Toplam Güç | 25 kW |
Max Gaz Gücü | 25 kW |
Max. Elektrik Gücü | 1,1 kW |
Frekans | 50 Hz |
Fan Motor Gücü | 0,85 kW |
Gaz Tüketimi (NG)(G20) | 2,646 kW |
Gaz Tüketimi (LNG)(G30/G31) | 1,972 kg/h |
Nominal Gaz Basıncı (NG)(G20) | 20 mbar |
Nominal Gaz Basıncı (LPG)(G30/G31) | 30/37 mbar |
Aksesuar | |
GN / Tepsi kapasitesi | 10 GN 2/1 veya 20 GN 1/1 |
Özellikler | |
ÜRÜN TİPİ | |
VOLT | |
GÜÇ KW | |
SERİ | |
ENERJİ TÜRÜ | |
TEPSİ KAPASİTESİ | |
FAN HIZI | |
FAN SAYISI | |
PANEL | |
BUHAR | |
TEPSİ ÖLÇÜSÜ | |
YIKAMA ÖZELLİĞİ |
Genel Özellikler | |
Genişlik | 118 cm |
Derinlik | 107 cm |
Yükseklik | 119 cm |
Cihaz kapasitesi | 10 GN 2/1 veya 20 GN 1/1 |
Ağırlık | 259 kg |
Net Ağırlık | 283 kg |
Brüt Ağırlık | 259 kg |
Foksiyonel Özellikler | |
Su girişi | 3/4 inç |
Su basıncı | 2-4 bar |
Pişirme kapasitesi | GN 1/1*20 |
Buhar Gücü | 25 kW |
Faydalı İç Hacim | 0,44 m³ |
Teknik Özellikler | |
Elektrik girişi | 230 V AC 1N+PE |
Gaz Girişi | 3/4 inç |
Gaz tüketim | 2,646 m³/h |
Toplam Güç | 25 kW |
Max Gaz Gücü | 25 kW |
Max. Elektrik Gücü | 1,1 kW |
Frekans | 50 Hz |
Fan Motor Gücü | 0,85 kW |
Gaz Tüketimi (NG)(G20) | 2,646 kW |
Gaz Tüketimi (LNG)(G30/G31) | 1,972 kg/h |
Nominal Gaz Basıncı (NG)(G20) | 20 mbar |
Nominal Gaz Basıncı (LPG)(G30/G31) | 30/37 mbar |
Aksesuar | |
GN / Tepsi kapasitesi | 10 GN 2/1 veya 20 GN 1/1 |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Kupon |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
6 | |||
9 | |||
12 |