Kargo Bedava
KitchenAid 5KHBC414 Professional El Blender 1 hP 14 inç
Özet
Profesyonel mutfakların ihtiyaçlarını karşılamak için ideal ve ergonomik tasarımlıdır.
- Stok Kodu: SMKA4145OT
Vergiler Hariç: 83.682,00₺
Kredi Kartı Tek Çekim
87.168,75₺
87.168,75₺
Havale/EFT Ödemelerine %4 İndirim
69.735,00₺ +KDV = 83.682,00₺
69.735,00₺ +KDV = 83.682,00₺
18.000 RPM üst hız püreler, krema ve emülgatör için mükemmeldir
9,000 RPM düşük hız, karıştırma ve pürüzsüz sonuçlar için idealdir
Çok amaçlı bıçak harmanlamak, ezmek, doğramak ve püre haline getirmek içindir
İkinci ve koruyuculu tutma kolu tüm bu işlemleri yaparken güvenliği artırır
Gövde Malzemesi | Alüminyum Döküm |
Gerilim (V) | 220 - 240 |
Frekans (Hz) | 50/60 |
Elektrik Kablosu Uzunluğu (cm) | 365 |
Maksimum Dönüş Hızı | 18000 |
Bıçak Ağzı Dönüş Devri (min-max) | 9000-18000 |
Ürünün Yüksekliği (mm) | 152,5 |
Ürünün Genişliği (mm) | 661 |
Ürünün Derinliği (mm) | 444,5 |
Paketli Ürünün Yüksekliği (mm) | 787,4 |
Paketli Ürünün Genişliği (mm) | 114,3 |
Paketli Ürünün Derinliği (mm) | 139,7 |
Net Ağırlık (kg) | 9 |
Brüt Ağırlık (kg) | 10,7 |
Özellikler | |
MATERYAL | Aliminyum Döküm |
VOLT | 220V/240V |
GÜÇ WATT | 700 W |
TİP UZUNLUĞU CM | 43 |
ÇIRPICI DAHİL | Çırpıcılı |
18.000 RPM üst hız püreler, krema ve emülgatör için mükemmeldir
9,000 RPM düşük hız, karıştırma ve pürüzsüz sonuçlar için idealdir
Çok amaçlı bıçak harmanlamak, ezmek, doğramak ve püre haline getirmek içindir
İkinci ve koruyuculu tutma kolu tüm bu işlemleri yaparken güvenliği artırır
Gövde Malzemesi | Alüminyum Döküm |
Gerilim (V) | 220 - 240 |
Frekans (Hz) | 50/60 |
Elektrik Kablosu Uzunluğu (cm) | 365 |
Maksimum Dönüş Hızı | 18000 |
Bıçak Ağzı Dönüş Devri (min-max) | 9000-18000 |
Ürünün Yüksekliği (mm) | 152,5 |
Ürünün Genişliği (mm) | 661 |
Ürünün Derinliği (mm) | 444,5 |
Paketli Ürünün Yüksekliği (mm) | 787,4 |
Paketli Ürünün Genişliği (mm) | 114,3 |
Paketli Ürünün Derinliği (mm) | 139,7 |
Net Ağırlık (kg) | 9 |
Brüt Ağırlık (kg) | 10,7 |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Kupon |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
6 | |||
9 | |||
12 |